Цвет сепаруется на термотрасферах | Насыщенные, яркие цвета | |
Переходы термотрансферов полутоновые | позволяют получать мягкие цветовые переходы и даже фотографического качества | |
Флуоресцентный эффект цвета термотрансферов | Получение супер ярких цветов (часто применяются для детской, молодежной одежды) | |
Светящиеся термотрансферы | Получение люминесцентных, фосфоресцирующих цветов | |
Дискотечные цвета термотрансферов | Данные цвета активны в ультрафиолетовом диапазоне | |
Глянцевые цвета термотрансферов | Данные цвета покрыты специальным прозрачным лаком | |
Лакированные термотрансферы | чистый лак для данного эффекта термотрансферов | |
Глиттерные термотрансферы | Для данного эффекта используется лак с примесью глиттера (кристаллов) | |
Использование металлических цветов термотрансферов | "Серебро и золото" - металлизированные краски | |
Использование фольги термотрансферов | "серебрянная фольга", "золотая фольга", "цветная фольга" | |
Эффект обьема для термотрансферов | Поднятие трансфер на 0,6 мм; Эластичные тонкие элементы изображения, в то время как сплошные части остаются твердыми | |
Использование пуффа (Puff) для термотрансферов | структура объма, структура вспенивания. При этом термотрансфер является неэластичным, пониженная устойчивость к стирке в машине | |
светоотражающие термотрансферы | основа со светоотражающим эффектом (спецодежда, форма) | |
Использование флока для термотрансферов | структура флока | |
Применение термостраз для термотрансферов | термотрансферы с нанесенными на них термостразами |
Данные перечисленные эффекты возможно совмещать, накладывая один на другой. Данные комбинацию принесут Вашему термотрансферу особенную индивидуальность и изящество.